В этом уроке мы узнаем,
1) Тип данных SAP HANA
2) Идентификаторы SAP HANA
Тип данных SAP HANA
В базе данных SAP HANA тип данных SQL следующий:
Классификация | Подклассификация | Тип данных SQL | Столбец Тип магазина | Формат по умолчанию |
---|---|---|---|---|
Типы даты и времени | Дата | ДАТА | CS_DAYDATE | "ГГГГ-ММ-ДД" |
Время | ВРЕМЯ | CS_SECONDTIME | 'HH24: MI: SS' | |
Второе свидание | ВТОРАЯ ДАТА | CS_LONGDATE | 'ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ24: МИ: СС' | |
Штамп времени | TIMESTAMP | CS_SECONDDATE | 'ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ24: MI: SS.FFn' | |
Числовые типы | Крошечное целое число | ТИНИИНТ | CS_INT | 8-битовое целое число без знака, диапазон от 0 до 255 |
Маленькое целое число | МАЛЕНЬКИЙ | CS_INT | 16-разрядное целое число со знаком, диапазон от -32 768 до 32 767 | |
Целое число | ЦЕЛОЕ | CS_INT | 32-разрядное целое число со знаком, диапазон от -2 147 483 648 до 2 147 483 647 | |
Большое целое число | BIGINT | CS_FIXED (18,0) | 4-битное целое число со знаком, диапазон от -9,223,372,036,854,775,808 до 9,223,372,036,854,775,807 | |
Десятичный | ДЕСЯТИЧНЫЙ (p, s) p-Прецизионная шкала s | CS_FIXED (пс, с) | Точность p может находиться в диапазоне от 1 до 38. Шкала s может находиться в диапазоне от 0 до p. Если точность и масштаб не указаны, DECIMAL становится десятичным числом с плавающей запятой. | |
Строчная десятичная дробь | МАЛЫЙ ДЕСЯТИЧНЫЙ | CS_SDFLOAT | Это десятичное число с плавающей запятой. Точность и масштаб должны находиться в диапазоне 1 ~ 16 для точности и -369 ~ 368 для шкалы, в зависимости от сохраненного значения. SMALLDECIMAL поддерживается только для таблицы хранилища столбцов. | |
Настоящий номер | НАСТОЯЩИЙ | CS_FLOAT | 32-разрядное число с плавающей запятой одинарной точности | |
Двойное число | ДВОЙНОЙ | CS_DOUBLE | 64-битное число с плавающей запятой двойной точности | |
Плавать | ПОПЛАВКА (n) | CS_DOUBLE | Это 32-битное или 64-битное действительное число. Где n указывает количество битов и должно быть в диапазоне от 1 до 53. | |
Логический | Логический | BOOLEAN | CS_INT | ИСТИНА, ЛОЖЬ И НЕИЗВЕСТНО (NULL). |
Строка символов | Строка символов переменной длины | VARCHAR (n) | CS_STRING | Это символьная строка переменной длины, где «n» указывает максимальную длину в байтах, а это целое число от 1 до 5000. |
Символ Юникода переменной длины | NVARCHAR (сущ.) | CS_STRING | Строка набора символов Юникода переменной длины, где |
|
Буквенно-цифровой символ | АЛЬФАН (сущ.) | CS_ALPHANUM | Буквенно-цифровые символы переменной длины, где n указывает максимальную длину и является целым числом от 1 до 127. | |
Краткий текст | SHORTTEXT (n) | CS_STRING | Это символьная строка переменной длины, обеспечивающая функции текстового и строкового поиска. Этот тип данных можно определить для таблиц хранилища столбцов, но не для таблиц строк. | |
Двоичные типы | Двоичный текст | ВАРБИНАР (п) | CS_RAW | Храните двоичные данные указанной максимальной длины в байтах, где n указывает максимальную длину и является целым числом от 1 до 5000. |
Типы LOB (типы больших объектов) | Двоичный LOB | BLOB | CS_RAW | Большие объемы двоичных данных |
Персонаж LOB | CLOB | CS_STRING | Символьные данные ASCII | |
LOB-символы Unicode | NCLOB | CS_STRING | Большой символьный объект Unicode | |
ТЕКСТ | ТЕКСТ | CS_STRING | Тип данных TEXT обеспечивает функции текстового поиска. Этот тип данных можно определить для таблиц хранилища столбцов, но не для таблиц хранилища строк. | |
ДВОИЧНЫЕ текстовые данные | BINTEXT | CS_STRING | Тип данных BINTEXT аналогичен типу данных TEXT и, таким образом, поддерживает функции текстового поиска, но можно вставлять двоичные данные. Этот тип данных можно определить для таблиц столбцов, но не для таблиц строк. | |
Многозначные типы | Множество | МНОЖЕСТВО | Он хранит коллекции значений одного и того же типа данных, где каждый элемент связан ровно с одной позицией. Массивы могут содержать значения NULL, как и при отсутствии значения. |
Идентификаторы SAP HANA
Идентификаторы используются для представления имени в операторе SQL (например, имя таблицы, имя представления, имя столбца, имя индекса, имя синонима, имя процедуры, имя функции и т. Д.)
Есть два типа идентификаторов - идентификаторы с разделителями и идентификаторы без ограничений.
- Идентификаторы с разделителями - заключаются в разделитель, двойные кавычки "". Идентификатор может содержать любой символ, включая специальный.
- Неограниченные идентификаторы - Неограниченные идентификаторы (имя таблицы, имя столбца) должны начинаться с буквы и не могут содержать никаких символов, кроме цифры или символа подчеркивания '_'.
Существует два типа кавычек для разделителей, как показано ниже:
- Одинарная кавычка ('') - используется для ограничения строки.
- Двойные кавычки ("") - используются для разграничения идентификаторов.